一般麵包烘烤溫度~時間參考表
麵糰重量 | 軟質麵包 | 鬆質麵包 | ||
一般甜麵包 | 丹麥麵包 | |||
溫度 | 時間 | 溫度 | 時間 | |
30 公克 | 上火200 ℃ | 約6分鐘 | 上火170 ℃ | 約8分鐘 |
下火170 ℃ | 下火150 ℃ | |||
60 公克 | 上火180 ℃ | 約10分鐘 | 上火180 ℃ | 約10分鐘 |
下火160 ℃ | 下火150 ℃ | |||
150 公克 | 上火170 ℃ | 約13分鐘 | 上火170 ℃ | 約15分鐘 |
下火150 ℃ | 下火150 ℃ | |||
300 公克 | 上火160 ℃ | 約18分鐘 | 上火170 ℃ | 約20分鐘 |
下火140 ℃ | 下火150 ℃ | |||
600 公克 | 上火160 ℃ | 約24分鐘 | 上火170 ℃ | 約28分鐘 |
下火140 ℃ | 下火150 ℃ | |||
1000 公克 | 上火160 ℃ | 約30分鐘 | 上火170 ℃ | 約35分鐘 |
下火140 ℃ | 下火150 ℃ |
麵糰重量 | 硬質麵包 | 脆皮麵包 | ||
菲律賓麵包 | 法國麵包 | |||
溫度 | 時間 | 溫度 | 時間 | |
30 公克 | 上火160 ℃ | 約10分鐘 | 上火220 ℃ | 約20分鐘 |
下火150 ℃ | 下火220 ℃ | |||
60 公克 | 上火160 ℃ | 約14分鐘 | 上火220 ℃ | 約25分鐘 |
下火150 ℃ | 下火220 ℃ | |||
150 公克 | 上火160 ℃ | 約18分鐘 | 上火220 ℃ | 約28分鐘 |
下火150 ℃ | 下火220 ℃ | |||
300 公克 | 上火160 ℃ | 約24分鐘 | 上火220 ℃ | 約32分鐘 |
下火150 ℃ | 下火220 ℃ | |||
600 公克 | 上火160 ℃ | 約32分鐘 | 上火220 ℃ | 約38分鐘 |
下火150 ℃ | 下火220 ℃ | |||
1000 公克 | 上火160 ℃ | 約42分鐘 | 上火220 ℃ | 約46分鐘 |
下火150 ℃ | 下火220 ℃ |
麵包外表不烤出金黃色澤的缺點:
1.)
麵包的香味是由進爐後約十五分鐘時,麵糰內蛋白質與糖受熱而發生的化學變化,產生了金黃顏色,這種由糖份而轉成的顏色薰染了麵包的內部和外表,發出了一種
特有的焦香味道,如果麵包缺乏金黃的色澤,也就缺乏焦香味道那麼聞起來祗有麵糰醱酵所產生的生麵糰的味道,難以令人接受。
2.)多數外表白色的麵包並沒有完全烤熟,麵包內部切開後顏色陰暗而無光澤,顆粒粗糙,尤其吃進口裏有粘牙的感覺。
3.)無焦黃顏色的麵包,兩側過份的柔軟,無法承受整個麵包的重量,出爐冷卻後多數兩側會向內凹進。
4.)在夏天或雨季容易生霉,因為麵包內部並未全郭熟透,易滋細菌。
「烘
烤麵包的火力應下火較大,而上火較小,使進爐後的生麵糰充分利用進爐前十分鐘發生最大的膨脹力,如果進爐時上火大的話,則熾熱的上火會便膨脹中的麵糰很快
地結成一層乾皮,抑制了麵糰的繼續膨脹。但重量較小和烤焙時閤較短的麵包應該採用上火大,而下火小,以使表皮迅速產生顏色,免得烘焙過久而影響品質。」~
摘自穀研
沒有留言:
張貼留言