最近世界各國對中國黑心食品 , 確實達到恐懼的地步,但您知如何分辨台製或中製嗎 ?告訴您條碼下前三位數字 690/691/692即屬中製(為了您尊貴的玉體再便宜也不要買)
471則屬台製
這些屬人民有應知的權利,政府和有關單位卻不教育群眾,我們只好自力救濟囉 !
切記!!切記 !!
EAN國際條碼會員國列表 :
國碼 | 國名 | 國碼 | 國名 | 國碼 | 國名 |
00-13 | 美國、加拿大 | 569 | 冰島 | 777 | 波利維亞 |
20-29 | 店內碼 | 57 | 丹麥 | 779 | 阿根廷 |
30-37 | 法國 | 590 | 波蘭 | 780 | 智利 |
380 | 保加利亞 | 594 | 羅馬尼亞 | 784 | 巴拉圭 |
383 | 斯洛丹尼亞 | 599 | 匈牙利 | 786 | 厄圭多爾 |
385 | 克羅埃西亞 | 600-601 | 南非 | 789 | 巴西 |
387 | 波西尼亞、赫塞哥維亞 | 609 | 摩里西斯 | 80-83 | 義大利 |
400-440 | 德國 | 611 | 摩洛哥 | 84 | 西班牙 |
45,49 | 日本 | 613 | 阿爾及利亞 | 850 | 古巴 |
460-469 | 俄國 | 619 | 突尼西亞 | 858 | 斯洛伐克 |
471 | 中華民國 | 621 | 敘利亞 | 859 | 捷克 |
474 | 愛沙尼亞 | 622 | 埃及 | 860 | 南斯拉夫 |
475 | 拉脫維亞 | 625 | 約旦 | 867 | 北韓 |
476 | 阿塞拜疆 | 626 | 伊朗 | 869 | 土耳其 |
477 | 立陶宛 | 628 | 沙烏地阿拉伯 | 87 | 荷蘭 |
479 | 斯里蘭卡 | 64 | 芬蘭 | 880 | 南韓 |
480 | 菲律賓 | 690-692 | 中國大陸 | 885 | 泰國 |
481 | 白俄羅斯 | 70 | 挪威 | 888 | 新加坡 |
482 | 烏克蘭 | 729 | 以色列 | 890 | 印度 |
484 | 摩爾多瓦 | 73 | 瑞典 | 893 | 越南 |
485 | 亞美尼亞 | 740 | 瓜地馬拉 | 899 | 印尼 |
486 | 喬治亞共和國 | 741 | 薩爾瓦多 | 90-91 | 奧地利 |
487 | 哈薩克 | 742 | 哥斯大黎加 | 93 | 澳洲 |
489 | 香港 | 743 | 尼加拉瓜 | 94 | 紐西蘭 |
50 | 英國 | 744 | 宏都拉斯 | 955 | 馬來西亞 |
520 | 希臘 | 745 | 巴拿馬 | 977 | ISSN期刊 |
528 | 黎巴嫩 | 746 | 多明尼加共和國 | 978 | ISBN書碼 |
529 | 塞普路斯 | 750 | 墨西哥 | 979 | ISBN+ISMN |
531 | 馬其頓 | 759 | 委內瑞拉 | 980 | 退款收據 |
535 | 馬爾他 | 76 | 瑞士 | 981-982 | 禮卷 |
539 | 愛爾蘭 | 770 | 哥倫比亞 | 99 | 贈券、折價券 |
54 | 比利時、盧森堡 | 773 | 鳥拉圭 |
|
|
560 | 葡萄牙 | 775 | 秘魯 |
|
|
現在的商人知道國人不信任大陸製商品都會故意不標示大陸製,可以改看條碼,凡是前 3碼 為690就是大陸製
別買690條碼商品
中國商品屢屢傳出黑心貨,很多人擔心歸擔心,卻常常在不知不覺間買到標示不明的中國商品, 要辨別中國製造的商品,除了看標示,最好的方式是認清中國製造商品條碼,只有
00~13美國及加拿大
30~37法國
40~44德國
49-日本
50-英國
76-瑞士
這些在網路上都可以查到,最重要的是
471-台灣
690-中國
前一個請大家多多購買,後一個請大家小心別買
為了避免買到黑心貨,請大家一定要告訴周遭親友
但是請留意:
頭個兩三個國碼只可以表明生產商是在那一國注冊,並不一定代表在那裏生產!不過條碼都唔會無用的,起碼在中國本土注冊的商品多數是大陸出的~
MeiMei好厲害呀, 提供咁"正"嘅資訊!!
回覆刪除[版主回覆09/28/2008 16:13:00]唔好客氣!
690-1-2要好好記住先
回覆刪除[版主回覆09/28/2008 16:14:00]可以參巧下~
好有用噃,多謝 MeiMei !
回覆刪除[版主回覆09/28/2008 16:15:00]大家分享下~
多謝你的相告!
回覆刪除[版主回覆09/28/2008 16:16:00]You are welcome!